1. מנוע סרוו מניע הרמה והורדה של ציר Z.
2. מדריכים ליניאריים מאומצים לצירי X ו-Y.
3. מתאים לעיבוד מיקרו-חורים, קוטר אלקטרודה הידוק: 0.2-3 מ"מ.
4. ספק כוח דופק יציב ויעיל עם בלאי אלקטרודות נמוך, יעילות עבודה גבוהה ואמינות גבוהה.
5. רכיבים חשמליים ממקור טייוואן מבטיחים יציבות מערכת גבוהה יותר.
6. עיצוב משולב של ספק כוח פריקה חדש ואלגוריתם מעקב סרוו, המספק יציבות ויעילות עיבוד מצוינים.
7. ביצועים יוצאי דופן עבור עיבוד שבבי סגסוגת קרביד
| מִפרָט | יְחִידָה | DB703.A |
|---|---|---|
| דֶגֶם | - | DB703.A |
| קוטר אלקטרודה הידוק | מ"מ | 0.2–3 |
| מקסימום עומק-ל-יחס קוטר | - | 300:1 |
| מסעות ראש ציר | מ"מ | 300 |
| ציר סרוו מסעות | מ"מ | 350 |
| מקסימום מהירות כוונון ציר | מ"מ/דקה | 120 |
| ראש סיבובי / מהירות ציר -C | סל"ד | 60 |
| מידות כוללות (L × W × H) | מ"מ | 1100 × 1200 × 2000 |
| גודל שולחן עבודה | מ"מ | 400 × 600 |
| X/Y-נסיעת ציר | מ"מ | 350 × 450 |
| מקסימום מרחק בין מדריך לשולחן עבודה | מ"מ | 380 |
| גובה שולחן עבודה | מ"מ | 920 |
| מקסימום זרם עיבוד שבבי | A | 30 |
| מקסימום כוח קלט | קילוואט | 3 |
| ספק כוח | V/Hz | 380V / 50Hz |
| קיבולת מיכל נוזל עבודה | L | 25 |
| מקסימום לחץ נוזל עבודה | MPa | 7 |
| סוג סינון | - | גאפ-מסנן סוג |
| רמת לחץ קול רעש | dB | פחות או שווה ל-80 |
| מדיום עבודה | - | מים מטוהרים |
| טמפרטורת סביבה | תוֹאַר | 0–40 |
| לחות יחסית | % | פחות או שווה ל-80 |
| מקסימום לחץ נוזל עבודה | MPa | 6 |
| מקסימום כושר העמסה | ק"ג | 350 |
| משקל מכונה | ק"ג | 700 |
תגיות פופולריות: מכונת קידוח db703a EDM, סין יצרנים, ספקים, מפעל מכונות קידוח db703a EDM





